
- 广西顶博发电机组制造:康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 广西顶博发电机组制造:无锡斯坦福发电机型号
- 广西顶博发电机组制造:上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 广西顶博发电机组制造:英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 顶博云平台管理系统
- 小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 15-40KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 5KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 广西顶博发电机组制造:8KW汽油机开架式发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:120A-180A汽油发电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 250A柴油发电电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:20KW汽油变频发电机组>
- 10KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW静音汽油变频发电机组>
- 5KW汽油变频发电机组>
- 3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 700W背负式汽油发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯>
- 广西顶博发电机组制造:4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 广西顶博发电机组制造:沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 广西顶博发电机组制造:道依茨广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机

顶博移动信号塔專用直流电压无刷电机采用柴油单缸动力、配永磁电机、省油。能实现自启、自停。通过RS485对油机实现遥信、遥测、遥控。能恒流、恒压输出给负载及电瓶充电。监控屏可根据需求设置数据。输出过压、过流、短路保护。告警记录、油位检测、市电检测、电池检测等等。
有100A、160A、200A供挑选。


100A重油整流机产品参数:
空气能类型 Genset Model | DB-48V-100A | |
发 动 机 Engine | 登录器主要参数 Engine Model | KD192F |
降温模式 Cooling Type | 单缸、四冲程、强硬风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
汽柴油类型的 Fuel Type | 0#柴油发动机(炎热的夏天)、-10#(北方的冬天) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
防锈液油储存量 Oil Capacity(L) | 1.7 | |
柴油机油警示机系统 Oil Alarm | √ | |
防锈水油类形 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
无法途径Start Type | 手开机开机启动/电开机开机启动 Recoil/Electric Start | |
电池充电使用量 Battery | 12V-32AH免运维充电电池 12V-32AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 输出精度交流电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
的输出直流电压 Ouput Current(A) | 0-100A(可控Adjustable) | |
交流电动机型 Alternator Type | 开关磁阻无刷电机无刷电机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 燃油箱体积 Fuel Tank(L) | 40 |
持续不断运营用时Running Time(H) | 8 | |
业务高温 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电阻 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可软件设置Adjustable) | |
监管标准接口 Monitor Interface | 485 | |
并机功能模块 Parallel Function | √ | |
自停水压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设立Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
嘈音质量Noise(BP/7M) | 90 | |
机柜尺寸Sise(MM) | 1030X705X992 | |
承重 Weight | 160kg | |
160A静音直流电源机技术参数:
冷库机组参数 Genset Model | DB-48V-160A | |
发 动 机 Engine | 领头羊型号查询 Engine Model | KD1100F |
冷去方式英文 Cooling Type | 单缸、四冲程、强迫风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
气油分类 Fuel Type | 0#重油(炎热的夏季)、-10#(冻天) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
汽机油油功率 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
柴油机油误报软件系统 Oil Alarm | √ | |
进行润滑处理油型 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
打火形式Start Type | 电加载Electric Start | |
干电池体积 Battery | 12V-45AH免维修充电 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 转换电流 Output Voltage(V) | -48~-58 |
内容输出交流电 Ouput Current(A) | 0-160A(能调Adjustable) | |
马达性质 Alternator Type | 开关磁阻调速电机调速电机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 汽车油箱体积 Fuel Tank(L) | 40 |
不断执行时期Running Time(H) | 8 | |
运作温暖 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电压电流 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设备Adjustable) | |
监视器接口协议 Monitor Interface | 485 | |
并机职能 Parallel Function | √ | |
自断电压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可設置Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
噪声品质Noise(BP/7M) | 92 | |
超临界锅炉长度Sise(MM) | 1030X705X992 | |
质量 Weight | 175kg | |
200A柴油机直流变压器机性能:
空气能材质 Genset Model | DB-48V-200A | |
发 动 机 Engine | 引挚款型 Engine Model | KD1105F |
保压方案 Cooling Type | 单缸、四冲程、二次风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
气油品类 Fuel Type | 0#柴油车(暑天)、-10#(立秋后) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
润化油使用量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
柴油机油安全提示体系 Oil Alarm | √ | |
润化油方式 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
启用习惯Start Type | 电进行 Electric Start | |
蓄电池电容量 Battery | 12V-45AH免运维电池充电 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 工作输出直流电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
模拟输出交流电 Ouput Current(A) | 0-150A(可控Adjustable) | |
主轴电机方式 Alternator Type | 开关磁阻三相电机三相电机PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 油厢体积 Fuel Tank(L) | 40 |
持续不断运转时期Running Time(H) | 8 | |
的工作室温 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起直流电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设计Adjustable) | |
网络监控接口标准 Monitor Interface | 485 | |
并机技能 Parallel Function | √ | |
自断电压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设定Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
低频噪音水平面Noise(BP/7M) | 97 | |
发电机长宽高Sise(MM) | 1030X705X992 | |
承重 Weight | 195kg | |
考虑:上面的好产品数据不充当为最中交期规格设置,任何事物以金融产品价格表规格设置起算,在方法持续不断的进步发展,本机构使用最中修饰权恕不据实通知模板。





